- 產品介紹
4kw漩渦氣泵型號:2GH710-H37

4kw漩渦氣泵尺寸圖:
| 50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
| 葉輪: | 單 | (級) | 葉輪: | 單 | (級) | |
| 功率: | 4 | (Kw) | 功率: | 4.6 | (Kw) | |
| 輸入電壓: | 345-415△600-720Y | (V) | 輸入電壓: | 380-480△660-720Y | (V) | |
| 電流: | 9.0△/5.2Y | (A) | 電流: | 9.4△/5.2Y | (A) | |
| 噪音: | 69 | dB(A) | 噪音: | 72 | dB(A) | |
| 重量: | 42 | (Kg) | 重量: | 42 | (Kg) | |
| 排吸氣量: | 318 | (m3/h) | 排吸氣量: | 376 | (m3/h) | |
| 吸入壓力: | -290 | (mbar) | 吸入壓力: | -330 | (mbar) | |
| 排氣壓力: | 330 | (mbar) | 排氣壓力: | 330 | (mbar) |










